
| virallinen nimi | Myrskyluodon Riskialtis | kutsumanimi | Riski |
| syntymäaika | 17.06.2009 | sukupuoli | uros |
| säkäkorkeus | kasvaa | rekisterinumero | VTR-0000 |
| omistaja | Lania, Terranois | kasvattaja | Vani, Myrskyluodon |
![]() |
| Sukutaulu | |||||
| i. Greyfall's Ambitious BH Hk3 Jk2 SchH2 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA vFBV vKTV vMEVA vLT & vKRE & vCA & vGBR & vSWE & vFIN & vN & vDK & vBEL & vEST & vAM & vLUX & vKANS MVA vBELW-08 vEUV-08 |
ii. Ashaniar Sounds of Fire BH Jk2 vAVA vPVA vFBV vKTV EST & N & UKR & FRA & NL & SWE & RUS & KRE & BEL & LT & KANS MVA ESTW-07 RUSV-07 BELW-07 MV-07 | ||||
| ie. Myrskyluodon Keijutar BH JK2 VK1 | |||||
| e. Elite's Aicha BH vFIN KVA vPVA vSWE MVA |
ei. Sudenkyyneleen Kristallin Kirkas BH HK3 SchH1 JK3 EK1 vFIN KVA | ||||
| ee. Davinheim's Ablenad Da Dei BH Vk3 SchH2 vFIN KVA vPVA | |||||
| Näyttelyt | ||||
| 26.06.2010 | KRE VNL | NUO | Kati | ERI1 PU3 SERT |
| 01.07.2010 | FIN VNL | NUO | Pihavahti | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB |
| 01.09.2010 | IS VNL | NUO | Pehko | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vISW-10 |
| 12.09.2010 | EST VNL | NUO | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vESTW-10 |
| 09.10.2010 | AM VNL | NUO | Jape | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vAMW-10 |
| 18.06.2011 | FIN VNL | NUO | Santtu | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 15.07.2011 | FIN VNL | NUO | Veerr | ERI1 PU3 SERT |
| 15.07.2011 | FIN VNL | NUO | Pihavahti | ERI1 PU2 SERT |
| 05.08.2011 | SWE VNL | NUO | LaFleur | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 08.09.2011 | GER VNL | NUO | Shanya | ERI1 SA PU1 SERT ROP vGERW-11 |
| 18.11.2011 | GBR VNL | NUO | LaFleur | ERI1 SA PU1 SERT ROP |
| 20.01.2012 | DNK VNL | NUO | LaFleur | ERI1 SA PU1 SERT ROP |
| 29.02.2012 | CAN VNL | NUO | Camilla | ERI1 SA PU1 SERT VSP vCANW-12 |
| 16.06.2013 | GBR VNL | NUO | Camilla | ERI1 SA PU1 ROP vGBRW-13 |
| 15.12.2013 | BEL VNL | NUO | elena | ERI1 SA PU1 SERT ROP vBELW-13 |
| Agility | ||||
| 20.06.2009 | VAL | MAXI I | Iivi | 05/50, vKUMA |
| 20.06.2009 | VAL | MAXI I | Milka L. | 01/29, vKUMA |
| 15.07.2009 | VAL | MAXI I | Greywolf | 10/59, vKUMA |
| 04.08.2009 | VAL | MAXI II | enppu | 02/28, vKUMA |
| 28.08.2009 | VAL | MAXI II | Mimmu | 05/28, vKUMA |
| 28.08.2009 | VAL | MAXI II | Kuunsirppi | 06/40, vKUMA |
| 09.09.2009 | VAL | MAXI III | Kirsi | 04/30, vKUMA |
| 15.11.2009 | VAL | MAXI III | Jerry | 03/33, vKUMA |
| 26.06.2011 | VAL | MAXI III | Kendra | 02/29, vKUMA + vCACIAG |
| Paimennus | ||||
| 01.07.2009 | VPKY | perusrata | Ciel | 40p, hyväksytty |
| 05.08.2009 | VPKY | A I | Nora | 72p, KUPI |
| 09.08.2009 | VPKY | A II | Mimmu | 89p, KUPI |
| 06.08.2009 | VPKY | A III | Lania | 86p, KUPI |
| Tottelevaisuus | ||||
| 16.07.2009 | VTL | ALO | ? | 196p, I-palkinto |
| 22.07.2009 | VTL | ALO | Reetta | 171p, I-palkinto |
| 28.08.2009 | VTL | AVO | Apila | 192p, I-palkinto |
| 24.09.2009 | VTL | AVO | Apila | 184p, I-palkinto |
| 21.02.2010 | VTL | VOI | Hanna-81 | 298p, I-palkinto |
| 23.06.2010 | VTL | VOI | Hobu | 299p, I-palkinto, LKV |
| 10.09.2010 | VTL | EVL | Lania | 272p, I-palkinto |
| 24.06.2010 | VTL | EVL | Sekhmet | 294p, I-palkinto LKV |
| 10.07.2011 | VTL | EVL | toksi | 293p, I-palkinto |
| Palveluskoiralajit | ||||
| 18.07.2009 | VSPKL | PAKK | Embby | 98p, PAKK1, BH |
| 24.07.2009 | VSPKL | PAJÄ ALO | Jaana | 248p, ALO2, Jk1 |
| 30.07.2009 | VSPKL | PAHA ALO | Vani | 298p, ALO1, Hk1 |
| 01.08.2009 | VSPKL | PAHA AVO | Silja | 242p, ALO2, Hk2 |
| 11.09.2009 | VSPKL | PAHA VOI | Lania | 272p, VOI1, Hk3 |
| 13.09.2009 | VSPKL | PAHA VOI | Mimmu | 293p, VOI1, Hk3 |
| 16.09.2009 | VSPKL | PAHA VOI | Hobu | 276p, VOI1, Hk3 |
| 28.09.2009 | VSPKL | IPO ALO | donga | 259p, ALO2, SchH1 |
| Vesipelastus | ||||
| 27.06.2009 | VVPY | SOVE | Johanna | hyväksytty |
| Flyball | ||||
| 23.06.2009 | VFBL | ei luokkaa | Kuunsirppi | 5p. |
