
| Virallinen nimi: | Hillfield Grounded Royal | Kutsumanimi: | Onni | Rotu: | lyhytkarvainen collie | Syntymäaika: | 29.12.2009 (oma ikäänt.) | Sukupuoli: | uros | Emä: | Sightside's North Lady | Isä: | Hillfield Crane Moving | Rekisterinumero: | VTR-0000 | Omistaja: | Lania, Hillfield | Kasvattaja: | Lania, Hillfield |

| i. Hillfield Crane Moving BH Jk3 SchH1 vFIN KVA Tk1 VAVA VPVA vFIN & vLT & vLUX & vKRE & vDK & vN & vAM & vKANS MVA vLUXW-09 |
ii. Firielin High Voltage BH Jk1 Hk3 SchH1 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA VKTV VFBV RH-E vLT & vFIN & vKRE & vFRA & vBEL & vDK & vSWE & vN & vLUX MVA vBELW-08 |
iie. Highwall Like the Beat (evm.) |
| iii. Tapkahalla Mancester High (evm.) | ||
| ie. Ricworth Keitlen Surrender (evm.) | iei. Tenderflash Stick Pepper (evm.) | |
| iee. Ricworth Caitlyn Cliss (evm.) | ||
| e. Sightside's North Lady (evm.) | ei. CV. Hard Calling Men (evm.) | eie. Yrickblend Falsing Lier (evm.) |
| eii. Horawen Greig Ricking (evm.) | ||
| ee. Sightside's D'obb And Chend (evm.) | eei. Washingline Wroom Weiling (evm.) | |
| eee. He'y Baby Get On (evm.) |
| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| N Ä Y T T E L Y T |
||||
| 15.06.2010 | ESP (Espanja) | JUN | Kati | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 26.06.2010 | GRC (Kreikka) | JUN | Kati | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 01.07.2010 | FIN (Suomi) | JUN | Pilvi | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 13.09.2010 | EST (Viro) | JUN | Julia | ERI1 PU1 SERT VSP vJESTV-10 vESTV-10 |
| 09.10.2010 | USA (Amerikka) | JUN | Juinttu | ERI2 PU2 SERT |
| 15.10.2010 | DNK (Tanska) | JUN | Tuulia | ERI1 PU2 SERT vJDNKW-10 |
| 2001.2011 | FIN (Suomi) | JUN | Veerr | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 10.06.2011 | FRA (Ranska) | JUN | Veerr | ERI1 PU3 vJFRAW-11 |
| 08.09.2011 | GER (Saksa) | JUN | Juinttu | ERI1 SA PU3 vJGERW-11 |
| 30.10.2011 | NLD (Alankomaat) | JUN | Daki | ERI1 SA PU2 SERT vJNLDW-11 |
| 30.10.2014 | NLD (Alankomaat) | JUN | Juinttu | ERI1 vNLDJW-14 |
| A G I L I T Y |
||||
| 13.02.2010 | VAL | MAXI I | Veerr | 03/40 vKUMA |
| 25.02.2010 | VAL | MAXI I | Fine | 02/36 vKUMA |
| 09.03.2010 | VAL | MAXI I | Jacya | 04/50 vKUMA |
| 27.06.2010 | VAL | MAXI II | mio | 04/50 vKUMA |
| 03.07.2010 | VAL | MAXI II | Riroma | 04/50 vKUMA |
| 13.08.2010 | VAL | MAXI II | ? | 04/50 vKUMA |
| 12.06.2011 | VAL | MAXI III | seita | 03/34 vKUMA |
| 14.10.2011 | VAL | MAXI III | seita | 01/27 vKUMA |
| 03.11.2011 | VAL | MAXI III | Kirsi | 02/35 vKUMA + vCACIAG |
| M A A S T O E S T E |
||||
| 15.09.2010 | VMEL | MAXI ALO | Mimmu | 03/30 MEKUMA + vMEV-10 |
| P A I M E N N U S |
||||
| 25.01.2010 | VPKY | Perusrata | mio | 42p. hyväksytty |
| 28.01.2011 | VPKY | A I | Henji | 67p. KUPI |
| 10.02.2011 | VPKY | A II | Kendra | 88p. KUPI |
| 18.07.2013 | VPKY | A III | Kurris | 93p. KUPI |
| T O T T E L E V A I S U U S |
||||
| 16.02.2010 | VTL | ALO | Silja | 195p. I-palkinto |
| 05.03.2010 | VTL | ALO | Spiegel | 177p. I-palkinto |
| 15.06.2010 | VTL | AVO | Lania | 173p. I-palkinto |
| 03.07.2010 | VTL | AVO | Netry | 192p. I-palkinto |
| 12.07.2010 | VTL | VOI | Lania | 282p. I-palkinto |
| 22.07.2010 | VTL | VOI | Jebi | 282p. I-palkinto |
| 02.08.2010 | VTL | EVL | Hubble | 282p. I-palkinto |
| 19.08.2010 | VTL | EVL | Hubble | 261p. I-palkinto |
| 14.04.2011 | VTL | EVL | Mimmu | 290p. I-palkinto |
| P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
| 25.01.2010 | VSPKL | PAKK | Cameleontti | 75p. PAKK1, BH |
| 25.01.2011 | VSPKL | PAJÄ ALO | Spunky | 289p. ALO1, JK1 |
| 19.09.2013 | VSPKL | PAJÄ AVO | Shady | 262p. AVO2, JK2 |
| 26.12.2014 | VSPKL | PAJÄ VOI | Shendi | 293p. VOI1, JK3 |
| 28.12.2014 | VSPKL | PAJÄ VOI | Kirsi | 295p. VOI1, JK3 |