| Virallinen nimi: | Hillfield Bust Hammer | Kutsumanimi: | Jäynä | Rotu: | pitkäkarvainen collie | Syntymäaika: | 14.02.2009 (oma ikäänt.) | Sukupuoli: | uros | Emä: | Linewaist Olanro Bine | Isä: | Wolftame's Fabled Destiny | Rekisterinumero: | VTR-0000 | Omistaja: | Lania ja Mimmu, Hillfield | Kasvattaja: | Lania ja Mimmu, Hillfield |

| i. Wolftame's Fabled Destiny BH Jk2 Hk3 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA vFBV vLT & vBEL & vSWE & vGBR & vCA & vFIN MVA vMV-08 vV-08 |
ii. WolfTame's HoolingMan BH Hk2 Jk1 Fh2 vFIN KVA VPVA VAVA |
iie. tuntematon (evm.) |
| iii. tuntematon (evm.) | ||
| ie. WolfTame's Lusterless Sun BH Vk3 VPVA vLAT MVA |
iei. tuntematon (evm.) | |
| iee. tuntematon (evm.) | ||
| e. Linewaist Olanro Bine (evm.) | ei. Fendormer High Level (evm.) | eie. Fendormer Actyal Opall (evm.) |
| eii. Polvolsk Berako Trick (evm.) | ||
| ee. Linewaist Bonus Eformer (evm.) | eei. Dustboy Busta Rhyme (evm.) | |
| eee. Linewaist Acolt Recorting (evm.) |
| PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
| N Ä Y T T E L Y T |
||||
| 23.04.2009 | LUX VNL | NUO | Jilli | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB vLUXW-09 |
| 22.05.2009 | N VNL | NUO | Kati | ERI1 PU2 SERT |
| 06.06.2009 | BEL VNL | NUO | Janina | ERI1 PU3 SERT |
| 18.06.2009 | FIN VNL | NUO | Kati | ERI2 PU2 SERT |
| 03.07.2009 | LT VNL | NUO | Janina | ERI1 PU2 SERT |
| 11.07.2009 | KRE VNL | NUO | Caza | ERI1 PU2 SERT CACIB |
| 25.07.2009 | RUS VNL | NUO | mio | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 31.07.2009 | DK VNL | NUO | Jenna | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB vDKW-09 |
| 09.08.2009 | KRE VNL | NUO | Kati | ERI1 PU2 SERT |
| 20.08.2009 | N VNL | NUO | Mimmu | ERI1 PU3 SERT |
| 25.08.2009 | LT VNL | NUO | Mimmu | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 29.08.2009 | DK VNL | NUO | Kati | ERI2 PU2 SERT |
| 19.09.2009 | FIN VNL | NUO | Fanni | ERI1 PU2 SERT |
| 01.10.2009 | AM VNL | NUO | Kati | ERI1 PU2 SERT |
| 01.01.2010 | DK VNL | NUO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB |
| 18.07.2010 | ES VNL | NUO | Daniella | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB |
| 31.08.2010 | SWE VNL | NUO | Pöpö | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vSWEW-10 |
| 10.09.2010 | FRA VNL | NUO | Kati | ERI1 PU2 SERT |
| 23.11.2010 | CA VNL | NUO | Juinttu | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 08.09.2011 | CA VNL | NUO | Juinttu | ERI1 SA PU1 SERT VSP CACIB vGERW-11 |
| 20.11.2010 | LT VNL | VAL | Daki | ERI1 SA PU1 VSP CACIB |
| 25.12.2012 | RUS VNL | VAL | Santtu | ERI1 SA PU2 CACIB |
| 30.07.2013 | USA VNL | VAL | Jerry | ERI1 SA PU1 VSP CACIB vUSAW-13 |
| A G I L I T Y |
||||
| 23.02.2009 | VAL | MAXI I | Joana | 04/34 vKUMA |
| P A I M E N N U S |
||||
| 14.02.2009 | VPKY | Perusrata | Ricea | 70p. hyväksytty |
| 12.03.2009 | VPKY | A I | Kirsi | 79p. KUPI |
| 12.04.2009 | VPKY | A II | Hassu | 82p. KUPI |
| 23.08.2009 | VPKY | A III | Apila | 90p. KUPI |
| T O T T E L E V A I S U U S |
||||
| 20.02.2009 | VTL | ALO | Frisky | 199p. I-palkinto |
| 15.03.2009 | VTL | ALO | Rami | 197p. I-palkinto |
| 09.04.2009 | VTL | AVO | Nona | 175p. I-palkinto |
| 15.04.2009 | VTL | AVO | Kazi | 177p. I-palkinto |
| 27.08.2009 | VTL | VOI | Frisky | 268p. I-palkinto |
| 02.10.2009 | VTL | VOI | Tuulia | 262p. I-palkinto |
| 29.06.2013 | VTL | EVL | Koralli | 104p. I-palkinto |
| 07.07.2013 | VTL | EVL | Koralli | 112p. I-palkinto |
| 11.07.2013 | VTL | EVL | Crissu | 108p. I-palkinto |
| P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
| 21.02.2009 | VSPKL | PAKK | Bee | 89p. PAKK1, BH |
| 06.03.2009 | VSPKL | PAJÄ ALO | Lania | 245p. ALO2, Jk1 |
| 26.04.2009 | VSPKL | PAJÄ AVO | Lania | 281p. AVO1, Jk2 |
| 09.06.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Elina | 298p. VOI1, Jk3 |
| 13.06.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Leevi | 281p. VOI1, Jk3 |
| 18.06.2009 | VSPKL | PAJÄ VOI | Pehko | 282p. VOI1, Jk3 |
| 04.04.2009 | VSPKL | PAHA ALO | Josefina | 272p. ALO1, Hk1 |
| 12.05.2009 | VSPKL | PAHA AVO | Nona | 284p. AVO1, Hk2 |
| 20.07.2009 | VSPKL | IPO ALO | essi | 254p. ALO2, SchH1 |
| 04.09.2009 | VSPKL | IPO AVO | Kirsi | 245p. ALO2, SchH2 |
| 23.07.2011 | VSPKL | IPO VOI | Kilda | 289p. VOI1, SchH3 |
| K O I R A T A N S S I |
||||
| 16.02.2009 | VKTL | ei luokkaa | Niisku | 18p. |
| 17.02.2009 | VKTL | ei luokkaa | noel | 10p. |
| 21.02.2009 | VKTL | ei luokkaa | Decode | 18p. |
| 22.02.2009 | VKTL | ei luokkaa | Mari | 26p. |
| 22.02.2009 | VKTL | ei luokkaa | Weetsi | 12p. |
| 04.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Millis | 13p. |
| 07.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Nona | 2. 40p. |
| 08.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Johanna | 12p. |
| 10.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Decode | 28p. |
| 16.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | esdu | 10p. |
| 17.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Mirzu | 28p. |
| 28.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Milja | 27p. |
| 29.03.2009 | VKTL | ei luokkaa | Greywolf | 16p. |
| F L Y B A L L |
||||
| 17.03.2009 | VFBL | ei luokkaa | esdu | 10p. |
| 26.03.2009 | VFBL | ei luokkaa | noel | 15p. |
| 04.04.2009 | VFBL | ei luokkaa | Josefina | 5p. |
| 12.04.2009 | VFBL | ei luokkaa | Hassu | 15p. |
| 11.04.2009 | VFBL | ei luokkaa | Sasu | 5p. |