Virallinen nimi: | Hillfield Hideth Sine | Kutsumanimi: | Hideth | Rotu: | pitkäkarvainen collie | Syntymäaika: | 31.01.2010 (oma ikäänt.) | Sukupuoli: | narttu | Emä: | Polar Circle's Arctic Line | Isä: | Hillfield Bust Hammer | Rekisterinumero: | VTR-0000 | Omistaja: | Lania ja Mimmu, Hillfield | Kasvattaja: | Fanni, Blackenna's |
i. Hillfield Bust Hammer BH Jk3 Hk2 SchH1 vFIN KVA Tk3 VPVA VKTV vLUX & vN & vBEL & vFIN & vLT & vKRE & vRUS & vDK & vAM MVA vLUXW-09 vDKW-09 |
ii. Wolftame's Fabled Destiny BH Jk2 Hk3 vFIN KVA Tk4 vFIN TVA VAVA VPVA vFBV vLT & vBEL & vSWE & vGBR & vCA & vFIN MVA vMV-08 vV-08 |
iie. WolfTame's Lusterless Sun BH Vk3 VPVA vLAT MVA |
iii. WolfTame's HoolingMan BH Hk2 Jk1 Fh2 vFIN KVA VPVA VAVA |
||
ie. Linewaist Olanro Bine (evm.) | ||
iee. Linewaist Bonus Eformer (evm.) | ||
e. Polar Circle's Arctic Line BH Jk3 vFIN KVA TK4 vFIN TVA vAVA vPVA vDK & vFRA & vKRE & vLT MVA vDKW-09 |
ei. WolfTame's Oh My Fucking God BH RH-E RH-F A Tk3 SchH2 Jk3 VFIN KVA VFBV VKTV VAVA VPVA |
eie. Metsähiiden Hovineito Cyan BH vPVA vTVA vOVP-07 vGBR & vFIN MVA vRUSJW-07 vNLJW-07 vNLW-07 vSWEJW-07 vEUJV-07 vKREJW-07 vGBRJW-07 vBELJW-07 |
eii. Kastehelmen Filmaaja BH Ek3 Hk1 vPVA vTVA vKTV vN & vGBR MVA vNJW-07 vNLJW-07 vSWEJW-07 vLUXJW-07 vEUJV-07 vGBRJW-07 vBELJW-07 vMJV-07 |
||
ee. Dramaticly I'm Behind Your Back (evm.) | eei. tuntematon (evm.) | |
eee. tuntematon (evm.) |
PVM |
LIITTO |
LUOKKA |
TUOMARI |
TULOS |
N Ä Y T T E L Y T |
||||
01.06.2010 | GRC | NUO | Evie | ERI2 PN4 SERT |
26.06.2010 | GRC | NUO | Kati | ERI1 PN2 SERT |
10.09.2010 | FRA | NUO | Kati | ERI1 PN2 SERT |
25.07.2011 | FIN | NUO | Daniella | ERI1 PN2 SERT |
26.11.2011 | SWE | NUO | LaFleur | ERI1 SA PN2 SERT CACIB |
02.01.2012 | DNK | NUO | LaFleur | ERI1 SA PN3 SERT |
30.09.2013 | NOR | NUO | Santtu | ERI1 SA PN1 SERT VSP |
15.12.2013 | BEL | NUO | Sigitius | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vBELW-13 |
19.01.2014 | ISL | NUO | Nath | ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP |
A G I L I T Y |
||||
24.02.2012 | VAL | MAXI I | Hanna-81 | 03/42 vKUMA |
10.07.2013 | VAL | MAXI I | Koralli | 02/69 vKUMA |
30.08.2013 | VAL | MAXI I | Anni | 03/50 vKUMA |
06.09.2013 | VAL | MAXI II | Anni | 07/64 vKUMA |
28.01.2014 | VAL | MAXI II | Jacya | 06/37 vKUMA |
22.06.2014 | VAL | MAXI II | Juinttu | 03/46 vKUMA |
24.06.2014 | VAL | MAXI III | Alisav | 01/26 vKUMA |
18.10.2014 | VAL | MAXI III | Jenna | 01/15 vKUMA |
23.10.2014 | VAL | MAXI III | Crissu | 04/36 vKUMA + vCACIAG |
P A I M E N N U S |
||||
21.02.2010 | VPKY | Perusrata | Shanya | 43p. hyväksytty |
03.06.2010 | VPKY | A I | Lania | 72p. KUPI |
17.07.2010 | VPKY | A II | Pehko | 98p. KUPI |
11.08.2010 | VPKY | A III | cantarel | 76p. KUPI |
T O T T E L E V A I S U U S |
||||
09.08.2010 | VTL | ALO | Karla | 171p. I-palkinto |
11.09.2010 | VTL | ALO | Mimmu | 174p. I-palkinto |
01.02.2011 | VTL | AVO | Veerr | 172p. I-palkinto |
17.07.2011 | VTL | AVO | Tuulia | 180p. I-palkinto |
25.01.2012 | VTL | VOI | Camilla | 273p. I-palkinto |
01.02.2012 | VTL | VOI | Litsikoira | 279p. I-palkinto |
13.09.2013 | VTL | EVL | Crissu | 113p. I-palkinto, LKV |
04.10.2013 | VTL | EVL | Lania | 97p. I-palkinto |
30.10.2013 | VTL | EVL | Lania | 112p. I-palkinto |
P A L V E L U S K O I R A L A J I T |
||||
23.04.2010 | VSPKL | PAKK | Mimmu | 76p. PAKK1, BH |
01.02.2012 | VSPKL | PAHA ALO | Camilla | 249p. ALO2, HK1 |
10.07.2013 | VSPKL | PAHA AVO | Rejja | 259p. AVO2, HK2 |
25.01.2015 | VSPKL | PAHA VOI | Juinttu | 279p. VOI1, HK3 |