| ▫ Etusivulle | ▫ Info | ▫ Urokset | ▫ Nartut | ▫ Kasvatuksestamme | ▫ Kasvatit |
| Koiran nimi: WolfTame's Wood Anemone | Rotu: lyhytkarvainen collie | Rekisteritunnus: VTR-0000 |
| Sukupuoli: uros | Väri: soopeli | Omistaja: Mimmu, Hillfield |
| Syntymäaika: 07.10.2009 (oma ikäänt.) | Pentueet: 0 | Kasvattaja: Evie, WolfTames |

| i. Fascio Di Luce (evm.) | ii. tuntematon (evm.) | iie. tuntematon (evm.) |
| iii. tuntematon (evm.) | ||
| ie. tuntematon (evm.) | iei. BH Jk3 Hk1 TK4 vFIN KVA & TVA vPVA vAVA vFBV vKTV vMEVA Neferkamin Merneith |
|
| iee. tuntematon (evm.) | ||
| e. BH VK1 SchH2 HK2 JK3 vFIN KVA vAVA vKTV TK4 vFIN TVA vPVA RH-E vFBV vGERW-09 Thema Chipertext |
ei. BH Jk3 vFIN KVA & TVA TK4 vAVA vPVA vKTV vFBV vFIN & vGBR & vKRE & vLT & vN & vSWE & vCA & vDK & vEST & vFRA MVA vLTW-08 vCAW-08 Thema Alvin Lee |
eie. tuntematon (evm.) |
| eii. Ivory's Yessel (evm.) | ||
| ee. BH Jk3 vFIN KVA vAVA vFIN TVA TK4 vPVA RH-E vKTV vFIN & vGBR & vN & vLT & vSWE & vBEL & vDK & vEST & vLUX & vKRE & vAM & vKANS MVA vEUV-08 vBELW-08 Shaghas Chippy Chanoeka |
eei. BH Jk2 Hk3 SchH3 Tk4 vFIN KVA & TVA vAVA vPVA vKTV vVPVA vOVP-07 vCAW-07 vKREW-07 vV-07 vKANS & vBEL & vCA & vFIN & vFRA & vGBR & vKRE & vLT & vLUX & vN & NL & vRUS & vSWE & vUKR MVA Yakout It's Not My Bailiwick |
|
| eee. BH Jk3 Tk1 vAVA vPVA vKTV vJCAW-07 vJV-07 vV-07 vJNW-07 vJNLW-07 vNLW-07 vBEL & vDK & vFIN & vGBR & vKRE & vLT & vN & vNL & vRUS & vSWE & vUKR MVA Hillview's Shelby |
NÄYTTELYT |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 05.01.2010 | FIN VNL | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 23.10.2010 | LUX VNL | JUN | Jerry | ERI1 PU4 vJLUX-10 |
| 25.07.2011 | FIN VNL | JUN | Daniella | ERI1 PU2 SERT |
| 25.07.2011 | GER VNL | JUN | LaFleur | ERI1 PU2 SERT |
AGILITY |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 25.04.2010 | VAL | MAXI I | ? | 05/30 vKUMA |
| 02.05.2010 | VAL | MAXI I | Josefina | 02/50 vKUMA |
MAASTOESTEET |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 29.12.2009 | VMEL | MAXI ALO | Iivi | 02/49 MEKUMA |
PAIMENNUS |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 19.10.2009 | VPKY | perusrata | Lania | 35p. Hyväksytty |
| 20.06.2010 | VPKY | A I | Nikke | 66p. KUPI |
| 23.06.2010 | VPKY | A II | Wolfie | 100p. KUPI |
| 20.08.2010 | VPKY | A III | Tuulia | 85p. KUPI |
TOTTELEVAISUUS |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 26.01.2010 | VTL | ALO | Tuulia | 186p. I-palkinto |
| 29.01.2010 | VTL | ALO | Sikko | 180p. I-palkinto |
| 09.04.2010 | VTL | AVO | Hucca | 183p. I-palkinto |
| 13.06.2010 | VTL | AVO | Iivi | 173p. I-palkinto |
| 04.07.2010 | VTL | VOI | Kirsi | 296p. I-palkinto |
| 20.07.2010 | VTL | VOI | Cameleontti | 291p. I-palkinto LKV |
| 17.08.2010 | VTL | EVL | Juinttu | 265p. I-palkinto |
| 11.08.2011 | VTL | EVL | Anhi | 263p. I-palkinto |
PALVELUSKOIRALAJIT |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 24.11.2009 | VSPKL | PAKK | Jacya | 77p. PAKK1, BH |
| 25.05.2010 | VSPKL | IPO ALO | Iivi | 246p. ALO2, SchH1 |
| 25.06.2010 | VSPKL | IPO AVO | Toksi | 262p. AVO2, SchH2 |
| 31.05.2010 | VSPKL | PAHA ALO | Cameleontti | 249p. ALO2, Hk1 |
| 19.08.2010 | VSPKL | PAHA AVO | Juinttu | 275p. AVO1, Hk2 |
| 21.11.2010 | VSPKL | PAHA VOI | Neranne | 294p. VOI1, Hk3 |
| 30.11.2010 | VSPKL | PAHA VOI | Wolfie | 270p. VOI1, Hk3 |
PELASTUSKOIRALAJIT |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 28.12.2009 | vPEY | PESO | Paride | 181p. RH-E |
| 28.06.2010 | vPEY | PEJÄ A | Karla | 211p. RH-F A |
VESIPELASTUS |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 24.06.2010 | VVPY | SOVE | Sekhmet | Hyväksytty |
KOIRATANSSI (120/250p.) |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 09.12.2009 | vKTL | ei luokkia | Vaahtis | 50p. |
| 12.07.2010 | vKTL | ei luokkia | Mio | 50p. |
| 22.07.2010 | vKTL | ei luokkia | Juinttu | 20p. |
FLYBALL (10/70p.) |
||||
| Päivämäärä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 01.04.2010 | vFBL | Joukkue 5 | Iivi | 05p. |
| 02.04.2010 | vFBL | Joukkue 7 | Hucca | 05p. |
