VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
Koheltajan Always Around You | 30.07.2008 | Ellu, Koheltajat | Lania, Farelwell |
i. BH VPVA VKTV Unlucky Luck |
ii. Mr. Heartbreaker (evm.) | iie. Parlans Diadem (evm.) |
iii. Greene's Latifah (evm.) | ||
ie. My Fairytale (evm.) | iei. Hollow's Tangomarkkinat (evm.) | |
iee. Mercedes (evm.) | ||
e. BH TK1 Anbeler Quena |
ei. tuntematon (evm.) | eie. tuntematon (evm.) |
eii. tuntematon (evm.) | ||
ee. tuntematon |
eei. tuntematon (evm.) | |
eee. tuntematon (evm.) |
NÄYTTELYT | ||||
---|---|---|---|---|
15.09.2008 | CAN | AVO | Pehko | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB vCAW-08 |
25.09.2008 | SWE | AVO | Pehko | ERI2 PU2 SERT |
14.11.2008 | SWE | AVO | Pehko | ERI1 PU1 SERT VSP |
10.12.2008 | DNK | AVO | Jannsu | ERI1 PU1 SERT ROP |
10.12.2008 | LTU | AVO | donga | ERI1 PU2 SERT |
12.12.2008 | NOR | AVO | Jannsu | ERI2 PU2 SERT |
31.12.2008 | FIN | AVO | Pehko | ERI2 PU2 SERT |
21.02.2009 | EST | AVO | donga | ERI1 PU1 SERT ROP |
28.02.2009 | DNK | AVO | Evie | ERI2 PU2 SERT |
10.03.2009 | USA | AVO | Hobu | ERI2 PU2 SERT |
03.04.2009 | FIN | AVO | Jilli | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB |
11.07.2009 | DNK | AVO | Kati | ERI2 PU3 SERT |
13.06.2010 | GRC | AVO | Pöpö | ERI1 PU2 SERT CACIB |
26.06.2010 | GRC | AVO | Mimmu | ERI1 PU2 SERT |
20.07.2010 | NLD | AVO | Fanni | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB |
31.08.2010 | SWE | VAL | Evie | ERI1 PU1 VSP CACIB vSWEW-10 |
01.09.2010 | ISL | AVO | Pehko | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB vISW-10 |
10.06.2011 | FRA | AVO | Silja | ERI1 PU1 SERT VSP vFRAW-11 |
15.07.2011 | FIN | VAL | Eros | ERI1 PU1 VSP vMV-11 |
30.07.2013 | USA | VAL | Juinttu | ERI1 SA PU1 ROP vUSAW-13 |
15.12.2013 | BEL | AVO | Sigitius | ERI1 SA PU1 SERT ROP vBELW-13 |
AGILITY | ||||
11.08.2008 | VAL | MIDI I | Jannsu | 01/21 vKUMA |
16.12.2008 | VAL | MIDI I | Elina | 05/31 vKUMA |
22.12.2008 | VAL | MIDI I | Kuunsirppi | 02/24 vKUMA |
22.02.2009 | VAL | MIDI II | Mimmu | 01/16 vKUMA |
01.07.2011 | VAL | MIDI II | Tuulia | 02/23 vKUMA |
19.07.2011 | VAL | MIDI II | Frisky | 01/18 vKUMA |
23.01.2012 | VAL | MIDI III | Noina | 02/17 vKUMA |
07.07.2013 | VAL | MIDI III | Cadee | 01/14 vKUMA |
02.11.2013 | VAL | MIDI III | Noina | 01/09 vKUMA + vCACIAG |
TOTTELEVAISUUS | ||||
04.11.2011 | VTL | ALO | Henji | 181p. I-palkinto |
13.11.2011 | VTL | ALO | Anni | 189p. I-palkinto |
02.02.2012 | VTL | AVO | Nikke | 195p. I-palkinto |
16.02.2012 | VTL | AVO | Millie | 184p. I-palkinto |
16.07.2013 | VTL | VOI | Koralli | 100p. I-palkinto |
20.07.2013 | VTL | VOI | Katz | 98p. I-palkinto |
09.08.2013 | VTL | EVL | Janina | 112p. I-palkinto, LKV |
10.08.2013 | VTL | EVL | Netsu | 117p. I-palkinto, LKV |
13.09.2013 | VTL | EVL | Crissu | 98p. I-palkinto |
PAIMENNUS | ||||
18.08.2013 | VPKY | Perusrata | Cadee | 50p. hyväksytty |
30.08.2013 | VPKY | A I | Anni | 69p. KUPI |
04.10.2013 | VPKY | A II | Crissu | 89p. KUPI |
27.10.2013 | VPKY | A III | Juinttu | 100p. KUPI |
PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
30.03.2009 | VSPKL | PAKK | Spyro | 73p. PAKK1, BH |
"Toivoisin voimakkaampaa kalloa, muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Luisu lantio. Riittävästi kulmautunut. Hyvä etuosa. Hyvä vatsalinja ja turkki. Hieman pitkä runko."
"Komea uros, jolla oikeanlainen rotutyyppi ja -leima. Erinomainen kallo, otsa, otsapenger, kuono-osa ja leuat. Erinomaiset silmät ja ilme. Erinomaiset korvat, jotka hieman turhankin raskaasti taittuneet. Hyvä pään yleisilme ja balanssi. Erinomainen kaula ja niska. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Erinomaiset eturaajat, joissa hyvät, tasapainoiset kulmaukset ja oikeanlainen luusto sekä lihaksisto. Erinomainen ylä- ja alalinja. Erinomainen lanne, lantio on liian pitkähkö, mutta laksee hyvn. Erinomaiset takakulmaukset, pitkät sääret ja hyvät, lihaksikkaat reidet. Erinomainen häntä. Voimakassävyinen merleväritys, erinomainen turkki ja sen laatu. Miellyttävä kokonaisuus."