
| VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
| Walla Wild Rosy Slang | 26.10.2014 | Walla Wild (evm) | Lania, Farelwell |
| i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |
| NÄYTTELYT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | FIN | JUN | Hobu | ERI2 SA PN2 SERT |
| AGILITY | ||||
| 30.11.2014 | VAL | MIDI I (A) | Sintsu | 03/18 vKUMA |
| 30.11.2014 | VAL | MIDI I (B) | Sintsu | 03/18 vKUMA |
| 08.01.2015 | VAL | MIDI I | Phantomhive | 02/10 vKUMA |
| 25.03.2015 | VAL | MIDI II | Gira | 01/08 vKUMA |
| 18.04.2015 | VAL | MIDI II | Perry | 01/?? vKUMA |
| 01.05.2015 | VAL | MIDI II | Perry | 01/05 vKUMA |
| 08.09.2015 | VAL | MIDI III | Dile | 02/10 vKUMA |
| 06.10.2015 | VAL | MIDI III | Melinda | 01/06 vKUMA |
| TOTTELEVAISUUS | ||||
| 07.11.2014 | VTL | ALO | Lania | 86p. I-palkinto |
| PAIMENNUS | ||||
| 28.10.2014 | VPKY | Perusrata | Juinttu | 70p. hyväksytty |
| 07.11.2014 | VPKY | A I | Sigitius | 66p. KUPI |
| 23.11.2014 | VPKY | A II | Juinttu | 93p. KUPI |
| 07.04.2015 | VPKY | A III | Perry | 93p. KUPI |
| TYÖKOIRALAJIT | ||||
| 20.12.2014 | VTKL | (PJ) ALO | Shendi | 76p. I-palkinto |
| PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"