
| VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
| Stargazer Going Solo | 07.10.2014 | Stargazer (evm) | Lania, Farelwell |
| i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |
| NÄYTTELYT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | FIN | AVO | Hobu | ERI1 SA PU2 SERT |
| AGILITY | ||||
| 13.10.2014 | VAL | MIDI I | Saana | 01/27 vKUMA |
| 18.10.2014 | VAL | MIDI I (A) | Jenna | 01/07 vKUMA |
| 18.10.2014 | VAL | MIDI I (B) | Jenna | 01/07 vKUMA |
| 06.11.2014 | VAL | MIDI II | Lania | 01/05 vKUMA |
| 06.12.2014 | VAL | MIDI II | Sigitius | 01/12 vKUMA |
| 08.01.2015 | VAL | MIDI II | Phantomhive | 01/06 vKUMA |
| 19.02.2015 | VAL | MIDI III | Kirsi | 01/06 vKUMA |
| 25.03.2015 | VAL | MIDI III | Gira | 01/10 vKUMA |
| 07.04.2015 | VAL | MIDI III | Perry | 01/05 vKUMA + vCACIAG |
| TOTTELEVAISUUS | ||||
| 15.10.2014 | VTL | ALO | Crissu | 93p. I-palkinto, LKV |
| 26.10.2014 | VTL | ALO | Alisav | 95p. I-palkinto |
| 05.11.2014 | VTL | AVO | Crissu | 86p. I-palkinto |
| 07.11.2014 | VTL | AVO | Lania | 83p. I-palkinto |
| 08.11.2014 | VTL | VOI | Sigitius | 102p. I-palkinto |
| 19.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 105p. I-palkinto |
| 27.11.2014 | VTL | EVL | Enyo | 86p. I-palkinto |
| 14.12.2014 | VTL | EVL | Crissu | 110p. I-palkinto |
| 15.01.2015 | VTL | EVL | Noina | 105p. I-palkinto |
| PAIMENNUS | ||||
| 25.10.2014 | VPKY | Perusrata | Cilla | 66p. hyväksytty |
| 26.10.2014 | VPKY | A I | KuroNeko | 76p. KUPI |
| 28.10.2014 | VPKY | A II | Juinttu | 72p. KUPI |
| 09.11.2014 | VPKY | A III | Juinttu | 95p. KUPI |
| TYÖKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.2014 | VTKL | (PJ) ALO | tuomari | tu los |
| PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"