
| VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
| Whirling Turning Radius | 26.10.2014 | Whirling (evm) | Lania, Farelwell |
| i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |
| NÄYTTELYT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00.00.2014 | maa | JUN | tuomari | tu los |
| AGILITY | ||||
| 23.12.2014 | VAL | MIDI I | Katz | 01/04 vKUMA |
| TOTTELEVAISUUS | ||||
| 05.11.2014 | VTL | ALO | Crissu | 76p. I-palkinto |
| 07.11.2014 | VTL | ALO | Lania | 88p. I-palkinto |
| 08.11.2014 | VTL | AVO | Sigitius | 90p. I-palkinto |
| 19.11.2014 | VTL | AVO | Juinttu | 99p. I-palkinto, LKV |
| 21.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 90p. I-palkinto |
| 23.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 91p. I-palkinto |
| PAIMENNUS | ||||
| 28.10.2014 | VPKY | Perusrata | Juinttu | 44p. hyväksytty |
| 09.11.2014 | VPKY | A I | Juinttu | 64p. KUPI |
| 18.11.2014 | VPKY | A II | Juinttu | 78p. KUPI |
| 20.11.2014 | VPKY | A III | Juinttu | 90p. KUPI |
| TYÖKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.2014 | VTKL | (PJ) ALO | tuomari | tu los |
| PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"