
| VIRALLINEN NIMI | SYNTYMÄAIKA | KASVATTAJA | OMISTAJA |
| Whirlaway Simple Perfection | 07.10.2014 | Whirlaway (evm) | Lania, Farelwell |
| i. tuntematon (evm) | ii. tuntematon (evm) | iii. tuntematon (evm) |
| iie. tuntematon (evm) | ||
| ie. tuntematon (evm) | iei. tuntematon (evm) | |
| iee. tuntematon (evm) | ||
| e. tuntematon (evm) | ei. tuntematon (evm) | eii. tuntematon (evm) |
| eie. tuntematon (evm) | ||
| ee. tuntematon (evm) |
eei. tuntematon (evm) | |
| eee. tuntematon (evm) |
| NÄYTTELYT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00.00.2014 | maa | JUN | tuomari | tu los |
| AGILITY | ||||
| 06.11.2014 | VAL | MIDI I | Lania | 01/10 vKUMA |
| 22.09.2015 | VAL | MIDI I | Sonja | 01/22 vKUMA |
| TOTTELEVAISUUS | ||||
| 15.10.2014 | VTL | ALO | Lania | 80p. I-palkinto |
| 26.10.2014 | VTL | ALO | Alisav | 99p. I-palkinto, LKV |
| 06.11.2014 | VTL | AVO | Sigitius | 79p. I-palkinto |
| 08.11.2014 | VTL | AVO | Sigitius | 91p. I-palkinto |
| 17.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 113p. I-palkinto |
| 19.11.2014 | VTL | VOI | Juinttu | 91p. I-palkinto |
| 14.12.2014 | VTL | EVL | Crissu | 117p. I-palkinto, LKV |
| 16.01.2015 | VTL | EVL | Lania | 94p. I-palkinto |
| 09.03.2015 | VTL | EVL | Shady | 85p. I-palkinto |
| PAIMENNUS | ||||
| 25.10.2014 | VPKY | Perusrata | Cilla | 65p. hyväksytty |
| 07.11.2014 | VPKY | A I | Sigitius | 79p. KUPI |
| 20.11.2014 | VPKY | A II | Juinttu | 89p. KUPI |
| 21.11.2014 | VPKY | A III | Juinttu | 52p. KUPI |
| TYÖKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.2014 | VTKL | (PJ) ALO | tuomari | tu los |
| PALVELUSKOIRALAJIT | ||||
| 00.00.0000 | VSPKL | PAKK | tuomari | tu los |
"sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen sanallinen"